Nerede Yaşanır (Konu Özeti)
NEREDE YAŞANIR?
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Nüfus Nedir?
Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan sayısına nüfus denir.
Ülkemizin nüfusu topraklarımıza eşit bir şekilde dağılmamıştır. Bazı bölgeler iller fazla nüfuslanmış iken bazı bölgeler iller az nüfuslanmıştır. Ülkemizde nüfusun eşit dağılmamasında doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur.
Doğal Faktörler: Doğadan kaynaklı, kendiliğinden gelişen faktörlerdir.
Beşeri Faktörler: İnsanlar faaliyetleri sonucunda gelişen faktörlerdir.
DOĞAL FAKTÖRLER |
---|
1. İklim 2. Yeryüzü Şekilleri 3. Su Kaynakları 4. Doğal Bitki Örtüsü 5. Verimli Topraklar 6. Madenler |
BEŞERİ FAKTÖRLER |
---|
1. Sanayi 2. Ticaret 3. Ulaşım 4. Turizm 5. Tarım 6. Madencilik 7. Sosyal-Kültürel Faaliyetler |
Yerleşmeyi Etkileyen Doğal Faktörler
İKLİM | Ülkemizde ılıman Akdeniz ikliminin görüldüğü Ege ve Akdeniz bölgelerimizin kıyılarında nüfus fazla iken karasal iklimin görüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde azdır. |
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ | Dağlık alanlarda nüfus az; düz ova ve platolarda nüfus fazladır. Marmara Bölgemizde, Akdeniz ve Ege kıyılarında nüfus yoğun iken Doğu Anadolu’nun dağlık yerlerinde nüfus azdır. |
SU KAYNAKLARI | Su Kaynakları (akarsu, deniz, göl) çevresinde nüfus yoğundur. Ülkemiz kıyı bölgelerimizde denizin nemli ılıman havası nüfusun yoğun olmasında etkili olmuştur. |
BİTKİ ÖRTÜSÜ | Bitki örtüsünün yoğun olduğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Giresun, Trabzon’da ormanlık alanlar yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir. |
VERİMLİ TOPRAKLAR | Toprağın verimli olduğu delta ovalarının fazla olduğu kıyı kesimlerimizde nüfus yoğun; buna karşın İç Anadolu Tuz Gölü çevresi, Antalya Taşeli Platolarında toprak verimli olmadığı için nüfus seyrektir. |
MADENLER | Yeraltı maden kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfus fazladır. |
Yerleşmeyi Etkileyen Beşeri Faktörler
SANAYİ | Sanayinin geliştiği yerlerde iş imkanları fazladır ve nüfus da yoğundur. Ülkemizde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Kayseri, Adana, Gaziantep sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusu yoğun illerimizdir. |
TİCARET ve ULAŞIM | Ticaretin geliştiği yerler aynı zamanda ulaşımın geliştiği yerlerdir. Ulaşımın çeşitli olduğu ve önemli ulaşım kavşakları üzerinde bulunan yerlerde nüfus yoğundur. Örneğin Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Mersin, Kayseri, Adana, Konya gibi… |
TURİZM | Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde iş imkanının fazlalığı nüfuslanmayı etkilemiştir. İstanbul (kültür turizmi), Antalya (deniz turizmi), Bursa (kış turizmi), Rize (doğa turizmi) turizme bağlı olarak fazla nüfuslu yerlerdir. |
TARIM | Yerleşmeyi önemli ölçüde etkiler. Kıyı bölgelerimizde verimli delta ovalarımızda (Adana-Çukurova, İzmir-Gediz, Samsun-Çarşamba) tarımsal verimin yüksek olması nüfus yoğunluğunu artırmaktadır. |
MADENCİLİK | Taşkömürünün çıkarıldığı Zonguldak, petrolün çıkarıldığı Batman, linyitin çıkarıldığı Soma (Manisa) demirin çıkarıldığı Divriği (Sivas) madencilik nedeniyle nüfus yoğundur. |
SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER | Büyük şehirlerde sinema, tiyatro, sergi, konser gibi sanatsal etkinliklerin yapılması nüfuslanmayı artırmıştır. |
İnsanın Doğayı Değiştirmesi
Doğal çevre insan etkisi olmadan oluşmuş bir ortamdır. Dolayısıyla insanın rahat ve güvenli bir yaşam için doğa üzerinde yaptığı tüm faaliyetler toprak, hava, su gibi doğal unsurlara ve döngüye zarar vermektedir.
Aşağıdaki faaliyetler sonucunda insanlar doğayı değiştirmektedirler:
- Yol yaparken tünel açarız
- Akarsular üzerine köprü yaparız
- Maden ocakları açarız
- Ormanları keserek tarla ve yerleşim yeri açarız
- Akarsular üzerine barajlar açarız
Tüm buna benzer faaliyetlerimiz doğanın dengesini bozarken bazı doğal afetlere ve çevre sorunlarına da neden olmaktadır.
Faydalı olması dileğimle…
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necati YALÇIN
01.01.2023
5.sınıf sosyal bilgiler nerede yaşanır özet nüfus nedir yerleşmeyi etkileyen faktörler nüfus ve yerleşme yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler beşeri faktörler |
5. Dinif sosyal 2. Dönem 1 yazılı olarak örnek